

《防雷安全标志》等两项防雷行业标准发布,将于2022年1月1日实施
编辑:2021-11-29 16:19:31
2021年10月14日,中国气象局批准《灾害性空间天气事件应急响应启动等级》等15项气象行业标准发布。本批标准是今年发布的第三批,将于2022年1月1日实施,详见下表。
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | QX/T 624—2021 | 灾害性空间天气事件应急响应启动等级 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
2 | QX/T 625—2021 | 国家突发事件预警信息发布系统终端管理平台电子显示屏高音喇叭管理系统接入协议 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
3 | QX/T 626—2021 | 气压、气温、相对湿度自记纸记录数字化 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
4 | QX/T 627—2021 | 气象观测元数据 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
5 | QX/T 628—2021 | 常规高空气象观测数据处理方法 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
6 | QX/T 629—2021 | P波段风廓线雷达 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
7 | QX/T 630—2021 | 农业气象作物生长观测仪 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
8 | QX/T 631—2021 | 北方牧区草原蝗虫发生气象等级 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
9 | QX/T 632—2021 | 农业气象观测规范 茶树 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
10 | QX/T 633—2021 | 南海夏季风监测指标 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
11 | QX/T 634—2021 | 气候资源评价 山岳旅游度假 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
12 | QX/T 635—2021 | 防雷安全标志 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
13 | QX/T 344.4—2021 | 卫星遥感火情监测方法 第4部分:过火区面积估算 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
14 | QX/T 119—2021 | 气象数据归档格式 地面 | QX/T 119—2010 | 2021-10-14 | 2022-01-01 |
15 | QX/T 149—2021 | 新建雷电防护装置检测报告编制规范 | QX/T 149—2011 | 2021-10-14 | 2022-01-01 |
©2021 山西平安防雷检测有限公司 晋ICP备17001837号-1 技术支持 - 资海科技集团