山西省气象局2021年度雷电防护装置检测项目质量考核结果的公告
编辑:2022-02-17 14:47:33
各雷电防护装置检测资质单位,各相关单位:
根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第38号)《防雷装置检测质量考核通则》(QX/T317-2016)等相关规定,山西省气象局对69家省内雷电防护装置检测资质单位和9家省外在山西开展业务的雷电防护装置检测资质单位共226个项目进行了雷电防护装置检测项目质量考核。项目考核结果如下:
山西省2021年度雷电防护装置检测质量考核结果
序号 | 机构名称 | 资质等级 | 项目考核等次 |
1 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 | 合格 |
2 | 山西平安防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 |
3 | 山西新光防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
4 | 山西创宁科技有限公司 | 乙级 | 合格 |
5 | 山西禾源科技股份有限公司 | 乙级 | 合格 |
6 | 山西赛恩志成防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
7 | 山西省建筑科学研究院有限公司 | 乙级 | 合格 |
8 | 山西安弘检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 |
9 | 山西旭煜防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
10 | 山西鑫翼安消防技术检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
11 | 山西堃安建设工程有限公司 | 乙级 | 合格 |
12 | 山西广通工程检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
13 | 山西交通实业发展集团信息技术有限公司 | 乙级 | 合格 |
14 | 山西昊翔能源集团有限公司 | 乙级 | 合格 |
15 | 山西通信通达微波技术有限公司 | 乙级 | 合格 |
16 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
17 | 山西祥云雷电防护检测设备安装有限公司 | 乙级 | 整改合格 |
18 | 山西汇宁工程检测有限公司 | 乙级 | 不合格 |
19 | 山西星尘安全技术服务有限公司 | 乙级 | 不合格 |
20 | 山西雷诺达防雷技术有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
21 | 山西雷安检测有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
22 | 山西宇德基础工程有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
23 | 山西千安电子科技有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
24 | 太原山康电子有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
25 | 太原市万隆金源机电技术有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
26 | 山西普华力拓电力工程有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
27 | 山西鑫志泽检测技术服务有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
28 | 山西和诚达防雷检测有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
29 | 山西同创科瑞电气科技有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
30 | 朔州市防雷检测站 | 甲级 | 合格 |
31 | 朔州市平鲁区防雷检测站 | 乙级 | 合格 |
32 | 山西怀安雷电防护检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
33 | 山西华宇宵雷电防护检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
34 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 乙级 | 不合格 |
35 | 忻州市避雷检测中心 | 甲级 | 合格 |
36 | 阳泉市华云新科防雷中心 | 甲级 | 合格 |
37 | 山西亨泰普化雷电防护有限公司 | 乙级 | 合格 |
38 | 晋中市人工影响天气服务中心 | 甲级 | 合格 |
39 | 山西骏凯防雷检测服务有限公司 | 乙级 | 合格 |
40 | 山西新奥工程检测有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
41 | 山西宇凌云雷电防护有限公司 | 乙级 | 合格 |
42 | 昔阳鑫昌建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
43 | 吕梁市防雷减灾办公室 | 甲级 | 合格 |
44 | 山西花蕾科技有限公司 | 乙级 | 合格 |
45 | 吕梁众安能源科技有限公司 | 乙级 | 合格 |
46 | 山西鸿安雷闪科技有限公司 | 乙级 | 合格 |
47 | 山西鸿志诚防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
48 | 长治市现代云防雷检测服务有限公司 | 甲级 | 合格 |
49 | 山西潞安配售电有限公司 | 乙级 | 合格 |
50 | 山西凌霄科技有限公司 | 乙级 | 整改合格 |
51 | 山西乾丰正工程技术有限公司 | 乙级 | 合格 |
52 | 长治市志成检验检测中心有限公司 | 乙级 | 合格 |
53 | 晋城市人工影响天气与灾害防御中心 | 甲级 | 合格 |
54 | 山西安信建设工程检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
55 | 临汾市防雷减灾管理中心 | 甲级 | 合格 |
56 | 山西鑫蓝市政工程设计咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
57 | 临汾开成设备检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
58 | 临汾市禾旭防雷设备检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
59 | 山西富兰克防雷设施检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
60 | 运城市人工影响天气和气象灾害防御中心 | 甲级 | 合格 |
61 | 北方铜业股份有限公司 | 乙级 | 合格 |
62 | 山西天盾防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
63 | 山西拿云防雷技术有限公司 | 乙级 | 合格 |
64 | 山西天安泰雷电防护有限公司 | 乙级 | 合格 |
65 | 山西鑫信达工程质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 |
66 | 稷山县筑业雷电防护检测有限公司 | 乙级 | 严重不合格 |
67 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 合格 |
68 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 合格 |
69 | 邢台市防雷技术服务中心山西分中心 | 甲级 | 合格 |
70 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 |
71 | 江苏华云防雷检测有限公司长治分公司 | 甲级 | 合格 |
72 | 湖南新中天防雷检测中心服务有限公司 | 甲级 | 合格 |
73 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 合格 |
74 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 甲级 | 不合格 |
75 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 不合格 |
76 | 晋中汇智工程检测有限公司 | 乙级 | 质量考核过程中依申请注销资质 |
77 | 山西雷盾检测技术有限公司 | 乙级 | |
78 | 山西欧信环能技术服务有限公司 | 乙级 |
山西省气象局
2022年1月4日